Selasa, 14 Oktober 2014

DAFTAR NAMA DONATUR MASJID JAMI' MIFTAHUL HUDA 
PER  JANUARI S/D 15 OKTOBER 2014
NO. TANGGAL NAMA JUMLAH
1  13/1 H Saruri u/ Almh. Maskanah            3.100.000
2  13/1 Rastinah               100.000
3  3/2 Dasminah/Suminah               500.000
4  12/2 Afuwah               100.000
5  28/2 Alm. Bunyamin               100.000
6  1/3 Harun Fathul Mu'in               100.000
7  22/3 Erniyah                 50.000
8  14/5 Nadiroh/Tadik                 50.000
9  16/4 Ernawati/Erlina: Maemunah/Kaswin            2.000.000
10  23/5 Caris               100.000
11  25/5 Besan H Suka            1.000.000
12  4/6 Suparoh Rastinah            1.000.000
13  13/6 Mudzakir                 50.000
14  25/6 Kurniyah Tarudin            1.000.000
15  27/6 Endayana Huri               500.000
16  27/6 Wati Hasyim               300.000
17  1/7 A. Shodiq/Ugi               200.000
18  3/7 Sarudin/Taswen               100.000
19  4/7 Wanto Cangkol/Nurasidah            1.000.000
20  14/7 Sayidina               100.000
21  25/7 H. Suka          25.000.000
22  25/7 Muinah bt Talman            1.000.000
23  26/7 Yuliawati bt Calut               300.000
24  26/7 Kholid/Entin Kuraesin            1.000.000
25  8/8 Sudirah bn Oong Karta            1.000.000
26  8/8 Fathuri               150.000
27  15/8 Jo/Muallifah               500.000
28  15/8 Miftahurrahman            1.500.000
29  18/8 Damudin/Daunah               450.000
30  31/8 Carsudin Warma               500.000
31  1/9 H. Kaman u/ almh. Canimah            1.000.000
32  10/9 H. Sururi/Tuti Nurjannah            1.000.000
33  12/9 Mujahidin===> alm. Caram/almh. Sarwen            2.000.000
34  12/9 Degol/Solipah               150.000
35  19/9 Kel. Alm. Bahrudin Abd. Kodir            4.000.000
36  20/9 Kholid/Entin Kuraisin            1.000.000
37  20/9 Entin Karsa               200.000
38  3/10 Sumardi/Sumarni Rastiwen/alm. Karmadi            1.200.000
39  6/10 TKI Korea/Fahmi            9.150.000
40  9/10 Saeroji H Masyhudi/Ria H Sobana            1.000.000
41  10/10 Umar Faruq            5.000.000
42  11/10 Fauziyah/Asep/Raminah               500.000
43  11/10 Darja Siban/Karni Tarinah               500.000
44  14/10 H Imron Rosyadi Sholeh            3.000.000
JUMLAH              72.550.000
Terbilang: Tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah

1 komentar:

  1. Ya Allah ... limpahkanlah kpd para donatur keberkahan hidup, keberkahan keluarga, keberkahan usaha, dan keberkahan rizki yg berlimpah ... amien ...

    BalasHapus